12:04
12.01.2016
В таблице представлены индексы цитирования сайтов ВГУЭС: Яндекс тИЦ и Google PageRank
Индекс цитирования, сайт ВГУЭС
Google PageRank (PR)
Дата | 10.201 | 11.2011 | 11.2012 | 12.2013 | 2.2014 | 3.2014 | 4.2014 | 6.2014 | 7.2014 | 8.2014 - 12.2015 |
PR | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тематический индекс цитирования Яндекс (тИЦ)
Дата | 2.2010 | 8.2010 | 3.2011 | 11.2011 | 7.2012 | 12.2012 | 3.2013 | 9.2013 | 2.2014 | 3.2014 | 4.2014 | 6.2014 | 7.2014 | 8.2014 | 10.2014 | 11.2014 | 12.2014-6.2015 | 8.2015 | 12.2015 | 4.2016 |
тИЦ | 2000 | 2100 | 1900 | 2000 | 2100 | 2000 | 2200 | 2300 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2400 | 2200 | 2200 | 1900 | 2100 | 4900 |
Тематический индекс цитирования Яндекс (тИЦ)Сайты подразделений ВГУЭС
Название сайта | URL | 12.2013 | 2.2014 | 3.2014 | 4.2014 | 6.2014 | 7.2014 | 8.2014 | 10.2014 | 11.2014 | 12.2014 | 3.2015 | 4.2015 | 6.2015 | 8.2015 | 4.2016 |
符拉迪沃斯托克国立经济服务大学 | cn.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vladivostok State University of Economics and Service | eng.vvsu.ru | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Академический колледж | college.vvsu.ru | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Библиотека ВГУЭС | lib.vvsu.ru | 240 | 220 | 230 | 230 | 240 | 240 | 250 | 230 | 220 | 200 | 200 | 210 | 230 | 180 | 300 |
Вебинары ВГУЭС | e-class.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видеоматериалы ВГУЭС | video.vvsu.ru | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Восточная школа ВГУЭС | vostok.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Высшая школа менеджмента | hsm.vvsu.ru | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 |
Высшая школа телевидения | hstv.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Детско-юношеская спортивная академия | dusa.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Жилищно-строительный кооператив «Голубиная падь» | zsk.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Инновационный бизнес-инкубатор ВГУЭС | ibi.vvsu.ru | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Институт заочного и дистанционного обучения ВГУЭС | izdo.vvsu.ru | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Институт иностранных языков | ifl.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Институт информатики, инноваций и бизнес-систем | iibs.vvsu.ru | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Институт международного бизнеса и экономики | imbe.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Институт права | law.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Институт сервиса, туризма и дизайна ВГУЭС | ismd.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Институт транспорта и логистики | itl.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Институт управления | management.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Кафедра дизайна и искусств | dzi.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Кафедра математики и моделирования | mm.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Кафедра международного бизнеса и финансов | mbf.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
Кафедра международного маркетинга и торговли | mmt.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Кафедра сервисных технологий | st.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Кафедра туризма и гостинично-ресторанного бизнеса | tgrb.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Кафедра экономики и менеджмента | em.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Классическая европейская прогимназия | gymnasium.vvsu.ru | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Колледж искусства и технологий | profcollege.vvsu.ru | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС | ksd.vvsu.ru | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Конференции и выставки | show.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международная лингвистическая школа | mlsh.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
Международная школа гостиничного менеджмента | ihms.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжный центр ВГУЭС | mc.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Музейно-выставочный комплекс | museum.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Наука ВГУЭС | science.vvsu.ru | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 |
Отдел труда и заработной платы | otzp.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Портфолио сотрудника | portfolio.vvsu.ru | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
Региональный центр «Старт-Карьера» | cpo.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Спортивный комплекс «Чемпион» | champion.vvsu.ru | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 0 |
Студенческий городок ВГУЭС | hostel.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Театрально-концертный комплекс «Андеграунд» | underground.vvsu.ru | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
Управление бухгалтерского учёта | accounting.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управление информационно-технического обеспечения | uito.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управление международных связей ВГУЭС | ums.vvsu.ru | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
Управление экономики и планирования | yep.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Условия и перспективы работы во ВГУЭС | work.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Учебно-методическое управление | dap.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Филиал ВГУЭС в г. Артём | b-artem.vvsu.ru | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Филиал ВГУЭС в г. Находка | nf.vvsu.ru | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Центр «Абитуриент» | abiturient.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Центр волонтёров ВГУЭС | volunteer.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Центр менеджмента качества | cqm.vvsu.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цифровые учебно-методические материалы ВГУЭС | abc.vvsu.ru | 800 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 475 | 500 | 550 | 550 | 500 | 2900 |
Школа-интернат им. Н.Н. Дубинина для одарённых детей | giftedschool.vvsu.ru | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 |
Электронный кампус | e-campus.vvsu.ru | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Google PageRank (PR)